Viskas, ko reikia tobulam poilsiui
Paslaugos ir Kainos
Apgyvendinimas
Kaina skaičiuojama pagal svečių skaičių. Kiekvienam papildomam svečiui (virš 2) taikomas priedas.
Ne sezonas — darbo dienos
Pirmadienis – Ketvirtadienis
Rugsėjo 1d. – gegužės 31d.
| Svečiai | Kaina / para |
|---|---|
| 1–2 svečiai | 80 € |
| 3 svečiai | 95 € |
| 4 svečiai | 110 € |
| 5 svečiai | 125 € |
| 6 svečiai | 140 € |
Ne sezonas — savaitgalis
Penktadienis – Sekmadienis
Rugsėjo 1d. – gegužės 31d.
| Svečiai | Kaina / para |
|---|---|
| 1–2 svečiai | 95 € |
| 3 svečiai | 110 € |
| 4 svečiai | 125 € |
| 5 svečiai | 140 € |
| 6 svečiai | 155 € |
Sezonas
Visos savaitės dienos
Birželio 1d. – rugpjūčio 31d. & Gruodžio 23d. – sausio 3d.
| Svečiai | Kaina / para |
|---|---|
| 1–2 svečiai | 125 € |
| 3 svečiai | 140 € |
| 4 svečiai | 155 € |
| 5 svečiai | 185 € |
| 6 svečiai | 215 € |
Šventinių dienų kainos skaičiavimas
Ne sezono metu (rugsėjo 1d. - gegužės 31d.) savaitgalio kaina yra taikoma nakvynėms iš penktadienio į šeštadienį, iš šeštadienio į sekmadienį ir šventinėms dienoms, pažymėtoms žemiau pateiktoje lentelėje.
| Šventė | 2 svečiai | 3 svečiai | 4 svečiai | 5 svečiai | 6 svečiai |
|---|---|---|---|---|---|
| Valentino diena*Vasario 14 d. | €190 | €220 | €250 | €280 | €310 |
| Savaitgalio kaina (nakvynė iš vasario 13d. į vasario 14d. ir iš vasario 14d. į vasario 15d.). | |||||
| Lietuvos valstybės atkūrimo dienaVasario 16 d. | €95 | €110 | €125 | €140 | €155 |
| Savaitgalio kaina (nakvynė iš vasario 15d. į vasario 16d.). | |||||
| Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienaKovo 11 d. | €95 | €110 | €125 | €140 | €155 |
| Savaitgalio kaina (nakvynė iš kovo 10d. į kovo 11d.). | |||||
| Tarptautinė darbo dienaGegužės 1 d. | €95 | €110 | €125 | €140 | €155 |
| Savaitgalio kaina (nakvynė iš balandžio 30d. į gegužės 1d.). | |||||
| Velykos ir Antroji Velykų dienaKovo/balandžio (pagal kalendorių) | €190 | €220 | €250 | €280 | €310 |
| Savaitgalio kaina (nakvynė iš dienos prieš Velykas į Velykų dieną ir nakvynė iš Velykų į antrą Velykų dieną.) | |||||
| Visų Šventųjų dienaLapkričio 1 d. | €95 | €110 | €125 | €140 | €155 |
| Savaitgalio kaina (nakvynė iš spalio 31d. į lapkričio 1d.). | |||||
| VėlinėsLapkričio 2 d. | €95 | €110 | €125 | €140 | €155 |
| Savaitgalio kaina (nakvynė iš lapkričio 1d. į lapkričio 2d.). | |||||
Velykų data priklauso nuo metų (kovo/balandžio mėn.).
Naujųjų metų išvakarės (gruodžio 31 d.) — kaina derinama asmeniškai su šeimininkais. Jei pasirenkate laikotarpį, į kurio datas įeina naujųjų metų naktis - siųskite užklausą per rezervacijos kalendorių ir susisieksime su Jumis asmeniškai su pasiūlymu.
Sezono metu (birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d. ir gruodžio 23 d. – sausio 3 d.) visos dienos, įskaitant šventines, skaičiuojamos pagal sezoninę kainą.
Į kainą įskaičiuota
Pirtis
Siūlome rusiško stiliaus pirtį (drėgmė ~80–90%, temp. ~60 °C) arba suomišką sausą pirtį (drėgmė ~20–25%, temp. ~80 °C).
Pirtis su nakvyne
Svečiams, nakvojantiems sodyboje
| Svečiai | Kaina / para |
|---|---|
| 1–2 svečiai | 30 € |
| 3 svečiai | 35 € |
| 4 svečiai | 40 € |
| 5 svečiai | 45 € |
| 6 svečiai | 50 € |
Galima pakviesti papildomų žmonių (suderinus su šeimininkais) — 15 €/asm.
Pirtis be nakvynės
I–IV ir VII savaitės dienomis · iki 4 val.
| Svečiai | Kaina / para |
|---|---|
| 1–2 svečiai | 65 € |
| 3 svečiai | 80 € |
| 4 svečiai | 95 € |
| 5 svečiai | 110 € |
| 6 svečiai | 125 € |
Rankšluosčiai į kainą neįskaičiuoti.
Papildomos paslaugos
| Paslauga | Kaina / para |
|---|---|
Malkos šašlykinei 1 kepimui | 5 € |
Dviratis (moteriškas arba vyriškas) 1 kart. | 15 € |
Vaiko kėdutė dviračiui | 5 € |
Irklentė (svečiams su nakvyne) 1 val. | 5 € |
Valtis (svečiams su nakvyne) 1 kart. | 20 € |